BMV MX6 Standard Student Wireless Dual Head Ultrasound Convex + Linear Probe
Original price was: $2,500.0.$2,200.0Current price is: $2,200.0.
Additional information
Frame | 24f/s |
Channel | 64 |
Battery Replaceable | Yes (by engineer) |
Elements | Dual 128 |
Image Gray Scale | 256 level |
Connection | WiFi&USB |
Frequency | 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz,2.5/5.0mhz |
Depth | 90-305mm, 20-100mm, 90-160mm |
Gain | 40-110D6 |
Charger | USB Charger, wireless charger |
Power | by built-in Lithium battery |
Playback Frames | 100, 200, 500, 1000 optional |
Display ModeC | B, B+B, B/M, Color, PW, PDI, B+Color+PW |
Host | Tablet, Smart phone, PC |
WiFi Type | Built-in WiFi, 802.11g/20MHz/2.4G/5G/450Mbps |
Battery Last | 3hours (Working time), 12 hours(Stand by time) |
Language | English, Chinese,Russian, German, Italian, Frence, Ukrainian, Spanish, Portuguese |
Preset 16+ | Abdomen, GYN, OB, Cardiac, Urology, Kidney, Lung, User1, User2 Thyroid, Small parts, pediatrics, Vascular, Carotid, Breast, Msk, Nerve, User1, User2 |
Software Adjustable Parameters |
GN(gain), D(Depth), ENH(Enhancement), DR(Dynamic range), F(Frequency), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Page left/right/up/down. |
Measurement | B: Length, Area/Circumference, Angle, Trace, Distance GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD,FL) B+M: Heart rate, Time, Distance, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV) B+PW: Velocity, Heart rate(2), S/D, Depth. Automatic Vessel Flow Measure:PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, DIAM, FL |